BT100S-1 Peristaltikpumpe mit variabler Geschwindigkeit
Die Peristaltikpumpe BT100S-1 mit variabler Geschwindigkeit ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät mit einem Durchflussbereich von 0,0001 bis 1700 mL/min, abhängig von Pumpenkopf und Schlauch. Neben den Grundfunktionen wie Drehrichtungsumkehr, Start/Stopp, Volldrehzahl (zur schnellen Reinigung) und Drehzahlregelung bietet sie auch einen Zeitdosiermodus. Dank der RS485 MODBUS-Schnittstelle kann die Pumpe problemlos mit externen Geräten wie PC, HMI oder SPS kommunizieren.
Funktionen und Merkmale
- Vierstelliges LED-Display zur Anzeige von Drehzahl und Betriebsmodi
- Folientastatur, einfach zu bedienen, komfortabel und langlebig
- Drehrichtungsumkehr, Start/Stopp, Volldrehzahl, einstellbare Drehzahl und Speicherfunktion bei Stromausfall
- Zeitdosiermodus: Automatische Dosierung durch Einstellung der Dauer pro Dosis, der Verzögerungszeit zwischen den Dosen und der Anzahl der Zyklen
- Anti-elektromagnetische Störungsfunktion, breiter Eingangsspannungsbereich für komplexe Stromversorgungsumgebungen
- Leiterplatte mit konformer Beschichtung schützt die Pumpe vor Staub- und Feuchtigkeitseinflüssen
- Externe Steuerung für Start/Stopp, Richtung und Dosierung; Analoge Drehzahlregelung
- Mit der RS485 MODBUS-Schnittstelle wird die Kommunikation mit externen Geräten erleichtert
- Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen, resistent gegen Korrosion durch Säuren, Basen, Natrium und organische Lösungsmittel
- Optionale Fußschalter, Pulsationsdämpfer und Leckdetektor
Spezifikationen
- Durchflussrate: 0,0001–1700 mL/min
- Drehzahlbereich: 0,1–150 U/min
- Drehzahlauflösung: 0,1–100 U/min (0,1 U/min Auflösung), 100–150 U/min (1 U/min Auflösung)
- Drehzahlgenauigkeit: ±0,5 %
- Stromversorgung: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: < 40 W
- Externe Steuerung: Eingangssignal 5 V, 12 V (Standard), 24 V (optional)
- Analoge externe Steuerung: 0–5 V (Standard), 0–10 V, 4–20 mA (optional)
- Kommunikationsschnittstelle: RS485 MODBUS
- Zulässige Betriebsbedingungen: Temperatur 0–40 °C, relative Luftfeuchtigkeit <80 %
- Schutzart: IP31
- Abmessungen (L × B × H): 278 × 150 × 237 mm
- Gewicht: 4,7 kg
Abmessungen (mm)

BT100S-1 Kompatible Pumpenköpfe und Schläuche, Durchflussparameter
| Antrieb | Pumpenkopf | Geschwindigkeit | Schlauchgröße | Flussrate pro Kanal* |
| BT100S-1 | DG6-8 (6 Rollen, 8 Kanäle) DG6-12 (6 Rollen, 12 Kanäle) DG6-16 (6 Rollen, 16 Kanäle) DG6-24 (6 Rollen, 24 Kanäle) | 0,1-100 rpm | ID 0,5mm, Wand 0,92mm | 0,0022-2,2 mL/min |
| ID 1mm, Wand 0,92mm | 0,0064-6,4 mL/min | |||
| ID 2mm, Wand 0,92mm | 0,024-24 mL/min | |||
| ID 2,4mm, Wand 0,92mm | 0,031-31 mL/min | |||
| DG10-8 (10 Rollen, 8 Kanäle) DG10-12 (10 Rollen, 12 Kanäle) DG10-16 (10 Rollen, 16 Kanäle) DG10-24 (10 Rollen, 24 Kanäle) | 0,1-100 rpm | ID 0,5mm, Wand 0,92mm | 0,0017-1,7 mL/min | |
| ID 1mm, Wand 0,92mm | 0,0049-4,9 mL/min | |||
| ID 2mm, Wand 0,92mm | 0,018-18 mL/min | |||
| ID 2,4mm, Wand 0,92mm | 0,021-21 mL/min | |||
| YZ15 (3 Rollen, 1 Kanal) 2xYZ15 (3 Rollen, 2 Kanäle) 4xYZ15 (3 Rollen, 4 Kanäle) | 0,1-150 rpm | 13# (ID 0,8mm, Wand 1,6mm) | 0,005-7,5 mL/min | |
| 14# (ID 1,6mm, Wand 1,6mm) | 0,02-30 mL/min | |||
| 19# (ID 2,4mm, Wand 1,6mm) | 0,05-75 mL/min | |||
| 16# (ID 3,2mm, Wand 1,6mm) | 0,08-120 mL/min | |||
| 25# (ID 4,8mm, Wand 1,6mm) | 0,19-285 mL/min | |||
| 17# (ID 6,4mm, Wand 1,6mm) | 0,3-450 mL/min | |||
| 18# (ID 7,9mm, Wand 1,6mm) | 0,43-641 mL/min | |||
| YT25 (4 Rollen, 1 Kanal) 2xYT25 (4 Rollen, 2 Kanäle) 4xYT25 (4 Rollen, 4 Kanäle) | 0,1-150 rpm | 15# (ID 4,8mm, Wand 2,4mm) | 0,18-275 mL/min | |
| 24# (ID 6,4mm, Wand 2,4mm) | 0,31-465 mL/min | |||
| 35# (ID 7,9mm, Wand 2,4mm) | 0,39-585 mL/min | |||
| 36# (ID 9,6mm, Wand 2,4mm) | 0,50-750 mL/min | |||
| DT10-88 (8 Kanäle) | 0,1-100 rpm | ID 0,5mm, Wand 0,92mm | 0,0028-2,8 mL/min | |
| ID 1mm, Wand 0,92mm | 0,007-7,4 mL/min | |||
| ID 2mm, Wand 0,92mm | 0,03-30 mL/min | |||
| ID 2,4mm, Wand 0,92mm | 0,039-39 mL/min | |||
| ID 3mm, Wand 0,92mm | 0,057-57 mL/min | |||
| DT15-44 (4 Kanäle) | 0,1-150 rpm | 19# (ID 2,4mm, Wand 1,6mm) | 0,067-100 mL/min | |
| 16# (ID 3,2mm, Wand 1,6mm) | 0,10-150 mL/min | |||
| 25# (ID 4,8mm, Wand 1,6mm) | 0,22-330 mL/min | |||
| 17# (ID 6,4mm, Wand 1,6mm) | 0,37-560 mL/min | |||
| KZ25 (PC/L) (3 Rollen, 1 Kanal) | 0,1-150 rpm | 15# (ID 4,8mm, Wand 2,4mm) | 0,18-465 mL/min | |
| 24# (ID 6,4mm, Wand 2,4mm) | 0,31-795 mL/min | |||
| 35# (ID 7,9mm, Wand 2,4mm) | 0,39-1155 mL/min | |||
| 36# (ID 9,6mm, Wand 2,4mm) | 0,50-1650 mL/min |
*Die oben angegebenen Durchflussdaten wurden mit reinem Wasser bei Raumtemperatur und Normaldruck getestet und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Druck, Medieneigenschaften und weiteren Faktoren abweichen.