BT100F-1 Intelligente peristaltische Dosierpumpe
Die intelligente Dosierpumpe BT100F-1 ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät mit einem Durchflussbereich von 0,0001 bis 1650 mL/min, abhängig von Pumpenkopf und Schlauch. Die Pumpe verfügt über einen farbigen LCD-Touchscreen und bietet vier Betriebsmodi: Volumendosiermodus, Zeitdosiermodus, Kopierdosiermodus und Durchflussmodus. Dank der RS485 MODBUS-Schnittstelle kann die Pumpe problemlos mit externen Geräten wie PC, HMI oder SPS kommunizieren.
Funktionen und Merkmale
- Farb-LCD-Display, Touchscreen und Tastenfeld für die Bedienung
- Durchflussmodus plus die folgenden drei Dosiermodi:
- Zeitdosiermodus: Automatische Dosierung durch Einstellung der Dauer pro Dosis, der Verzögerungszeit zwischen den Dosen und der Anzahl der Zyklen
- Volumendosiermodus: Automatische Dosierung durch Einstellung des Volumens pro Dosis, der Verzögerungszeit zwischen den Dosen und der Anzahl der Zyklen
- Kopierdosiermodus: Automatische Dosierung durch Einstellung des insgesamt zu dosierenden Volumens, der Verzögerungszeit zwischen den Dosen und der Anzahl der Zyklen
- Speicherung von fünf Parametersätzen pro Dosiermodus (Statusspeicherung)
- Praktische Tastensteuerung für Drehrichtungsumkehr, Start/Stopp und Maximalgeschwindigkeit (zur schnellen Reinigung)
- Anzeige und Steuerung des Durchflussbereiches; Anzeige des kumulativen Dosiervolumens
- Kalibrierung des Durchflussbereiches
- Intelligente Temperaturregelung zur Minimierung von Betriebsgeräuschen
- Externer Ein-/Aus-Spannungseingang mit Optokoppler-Isolierung. Externer Analogsignaleingang zur Drehzahlregelung
- Mit der RS485 MODBUS-Schnittstelle wird die Kommunikation mit externen Geräter erleichtert
- Interne doppelschichtige Isolierstruktur, die Leiterplatte mit konformer Beschichtung schützt die Pumpe vor Staub- und Feuchtigkeitseinflüssen
- Anti-elektromagnetische Störungsfunktion, breiter Eingangsspannungsbereich für komplexe Stromversorgungsumgebungen
- Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen, resistent gegen Korrosion durch Säuren, Basen, Natrium und organische Lösungsmittel
- Kompatibel mit verschiedenen Pumpenköpfen
- Optionale Fußschalter- und Ferninfrarotsteuerung
Spezifikationen
- Durchflussbereich: 0,0001–1650 mL/min
- Drehzahlbereich: 0,1–150 U/min
- Drehzahlauflösung: 0,1 U/min
- Drehzahlgenauigkeit: ±0,2 %
- Stromversorgung: AC100V-240V 50/60Hz
- Leistungsaufnahme: < 60W
- Externer Logiksteuerungseingang: 5V, 12V (Standard), 24V (optional)
- Externer Analogsteuerungseingang: 0–5V (Standard), 0–10V, 4–20mA (optional)
- Kommunikationsschnittstelle: RS485 MODBUS
- Zulässige Betriebsbedingungen: Temperatur 0~40 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %
- Schutzart: IP31
- Abmessungen (L × B × H): 288 × 150 × 237 mm
- Gewicht: 5,2 kg
Abmessungen (mm)
BT100F-1 Kompatible Pumpenköpfe und Schläuche, Durchflussparameter
| Antrieb | Pumpenkopf | Drehzahl | Schlauchgröße | Durchflussrate pro Kanal* |
|---|---|---|---|---|
| BT100F-1 | DG6-8 / 12 / 16 / 24 (6 Rollen, 8–24 Kanäle) | 0.1–100 U/min | ID 0,5 mm, Wand 0,92 mm | 0,0022–2,2 mL/min |
| ID 1 mm, Wand 0,92 mm | 0,0064–6,4 mL/min | |||
| ID 2 mm, Wand 0,92 mm | 0,024–24 mL/min | |||
| ID 2,4 mm, Wand 0,92 mm | 0,031–31 mL/min | |||
| DG10-8 / 12 / 16 / 24 (10 Rollen, 8–24 Kanäle) | 0.1–100 U/min | ID 0,5 mm, Wand 0,92 mm | 0,0017–1,7 mL/min | |
| ID 1 mm, Wand 0,92 mm | 0,0049–4,9 mL/min | |||
| ID 2 mm, Wand 0,92 mm | 0,018–18 mL/min | |||
| ID 2,4 mm, Wand 0,92 mm | 0,021–21 mL/min | |||
| YZ15 / 2xYZ15 / 4xYZ15 (3 Rollen, 1–4 Kanäle) | 0.1–150 U/min | 13# (ID 0,8 mm, Wand 1,6 mm) | 0,005–7,5 mL/min | |
| 14# (ID 1,6 mm, Wand 1,6 mm) | 0,02–30 mL/min | |||
| 19# (ID 2,4 mm, Wand 1,6 mm) | 0,05–75 mL/min | |||
| 16# (ID 3,2 mm, Wand 1,6 mm) | 0,08–120 mL/min | |||
| 25# (ID 4,8 mm, Wand 1,6 mm) | 0,19–285 mL/min | |||
| 17# (ID 6,4 mm, Wand 1,6 mm) | 0,3–450 mL/min | |||
| 18# (ID 7,9 mm, Wand 1,6 mm) | 0,43–641 mL/min | |||
| YT25 / 2xYT25 / 4xYT25 (4 Rollen, 1–4 Kanäle) | 0.1–150 U/min | 15# (ID 4,8 mm, Wand 2,4 mm) | 0,18–275 mL/min | |
| 24# (ID 6,4 mm, Wand 2,4 mm) | 0,31–465 mL/min | |||
| 35# (ID 7,9 mm, Wand 2,4 mm) | 0,39–585 mL/min | |||
| 36# (ID 9,6 mm, Wand 2,4 mm) | 0,50–750 mL/min | |||
| DT10-88 (8 Kanäle) | 0.1–100 U/min | ID 0,5 mm, Wand 0,92 mm | 0,0028–2,8 mL/min | |
| ID 1 mm, Wand 0,92 mm | 0,007–7,4 mL/min | |||
| ID 2 mm, Wand 0,92 mm | 0,03–30 mL/min | |||
| ID 2,4 mm, Wand 0,92 mm | 0,039–39 mL/min | |||
| ID 3 mm, Wand 0,92 mm | 0,057–57 mL/min | |||
| DT15-44 (4 Kanäle) | 0.1–150 U/min | 19# (ID 2,4 mm, Wand 1,6 mm) | 0,067–100 mL/min | |
| 16# (ID 3,2 mm, Wand 1,6 mm) | 0,10–150 mL/min | |||
| 25# (ID 4,8 mm, Wand 1,6 mm) | 0,22–330 mL/min | |||
| 17# (ID 6,4 mm, Wand 1,6 mm) | 0,37–560 mL/min | |||
| KZ25 (PC/L, 3 Rollen, 1 Kanal) | 0.1–150 U/min | 15# (ID 4,8 mm, Wand 2,4 mm) | 0,18–465 mL/min | |
| 24# (ID 6,4 mm, Wand 2,4 mm) | 0,31–795 mL/min | |||
| 35# (ID 7,9 mm, Wand 2,4 mm) | 0,39–1155 mL/min | |||
| 36# (ID 9,6 mm, Wand 2,4 mm) | 0,50–1650 mL/min |
*Die oben angegebenen Durchflussdaten wurden mit reinem Wasser bei Raumtemperatur und Normaldruck getestet und dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Druck, Medieneigenschaften und weiteren Faktoren abweichen.